新闻动态 你的位置:爱电竞 > 新闻动态 >

资料:意甲联赛2026-2027赛季主场积分榜(10.12)

发布日期:2026-11-22 00:55    点击次数:158

主场积分榜(截止到 2026年10月12日 )
名次 队名 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 国米 4 4 0 0 15 6 9 12
2 拉齐奥 3 2 1 0 6 3 3 7
3 罗马 3 2 1 0 8 3 5 7
4 尤文 3 2 1 0 5 1 4 7
5 萨索洛 3 2 1 0 6 4 2 7
6 AC米兰 2 2 0 0 5 0 5 6
7 那不勒斯 3 2 0 1 5 2 3 6
8 弗罗西诺内 3 2 0 1 5 3 2 6
9 亚特兰大 3 2 0 1 4 3 1 6
10 卡利亚里 3 1 1 1 2 2 0 4
11 科莫 2 1 1 0 2 1 1 4
12 热那亚 4 1 1 2 4 8 -4 4
13 帕尔马 3 1 1 1 3 3 0 4
14 莱切 3 1 0 2 4 8 -4 3
15 蒙扎 2 1 0 1 4 4 0 3
16 博洛尼亚 3 0 2 1 3 4 -1 2
17 乌迪内斯 3 0 1 2 2 4 -2 1
18 佛罗伦萨 3 0 1 2 2 6 -4 1
19 都灵 2 0 0 2 1 4 -3 0
20 威尼斯 3 0 0 3 2 8 -6 0

  



下一篇:没有了

Powered by 爱电竞 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by站群系统 © 2013-2024